سکه امامی به ۴۹ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسید؛ طلا و ارز هم بالا رفت
همزمان، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۳۰ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان در بازار تهران معاملات شد.
قیمتهای ارز، سکه و طلا در ۲۳ مهر ۱۴۰۳
| دلار (در صرافی بانکی) | ۵۰ هزار و ۶۵ تومان |
| یورو | ۵۴ هزار و ۷۴۳ تومان |
| سکه همه بهار آزادی | ۴۳ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان |
| سکه امامی | ۴۹ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان |
| نیم سکه | ۲۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۸ میلیون و ۵۰ هزار تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۵ میلیون و ۴۸۷ هزار تومان |
| هر مثقال طلا | ۱۷ میلیون و ۸۲۴ هزار تومان |
| هر انس طلا | ۲۶۶۳.۱۴ دلار |
این نرخها بر اساس گزارشهای بازار در روز دوشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۳ ثبت شدهاند.
END









